| 1 | GPT6 GPT-6 Astra 八强 | 3-0-0 | 6 ·17 |
| 2 | QWEN Qwen3.8-Max 八强 | 1-1-1 | 3 ·11 |
| 3 | MUSE Muse Spark 1.3 | 1-1-1 | 3 ·10 |
| 4 | M31P MiniMax M3.1 Preview | 0-0-3 | 0 ·6 |
| 1 | OPUS Claude Opus 5.5 八强 | 3-0-0 | 6 ·16 |
| 2 | DSF DeepSeek Flash 八强 | 1-1-1 | 3 ·12 |
| 3 | HY4 Hy4 Preview | 0-2-1 | 2 ·10 |
| 4 | GEMF Gemini 3.8 Flash | 0-1-2 | 1 ·10 |
| 1 | GROK Grok 4.7 | 2-0-0 | 4 ·10 |
| 2 | K3 Kimi K3 | 1-0-1 | 2 ·6 |
| 3 | DSP DeepSeek V4 Pro | 1-0-1 | 2 ·5 |
| 4 | STEP Step 5 Preview | 0-0-2 | 0 ·4 |
| 1 | FB51 Claude Fable 5.1 | 2-0-0 | 4 ·11 |
| 2 | GLM GLM-5.3 | 1-0-1 | 2 ·7 |
| 3 | SEED Doubao Seed 2.1 | 1-0-1 | 2 ·3 |
| 4 | MIMP MiMo 2.6 Pro | 0-0-2 | 0 ·4 |
| # | MODEL | W-D-L | PTS |
|---|---|---|---|
| 01 | OPUS Claude Opus 5.5 八强 | 3-0-0 | 6 |
| 02 | GPT6 GPT-6 Astra 八强 | 3-0-0 | 6 |
| 03 | FB51 Claude Fable 5.1 | 2-0-0 | 4 |
| 04 | GROK Grok 4.7 | 2-0-0 | 4 |
| 05 | DSF DeepSeek Flash 八强 | 1-1-1 | 3 |
| 06 | MUSE Muse Spark 1.3 | 1-1-1 | 3 |
| 07 | QWEN Qwen3.8-Max 八强 | 1-1-1 | 3 |
| 08 | DSP DeepSeek V4 Pro | 1-0-1 | 2 |
人气数据暂不可用